कोल्ड-रोल्ड स्टील कॉइल की रासायनिक संरचना
| बीएसई धातु प्रकार | श्रेणी | रासायनिक संरचना % | ||||
| C | और | एम.एन. | P | S | ||
| कोल्ड रोल्ड स्टील शीट | DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.45 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | ≤0.08 | - | ≤0.40 | ≤0.030 | 0.03 | |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
| हॉट रोल्ड स्टील शीट | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | ≤0.10 | - | ≤0.50 | ≤0.035 | 0.03 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | ≤0.01 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.025 | 0.03 | |
जस्ती स्टील कॉइल मानक और ग्रेड
|
|
एएसटीएम ए 653 एम -06 ए | EN10327: 2004/10326: 2004 | JIS G 3302-2010 | AS-NZS 4534-2006 |
| वाणिज्यिक गुणवत्ता | सी | Dx51d+z | एसजीसीसी | G1+z |
| संरचना स्टील | एसएस ग्रेड 230 | S220GD+Z | SCC340 | G250+z |
| एसएस ग्रेड 255 | S250GD+Z | SCRC400 | G330+के साथ | |
| एसएस ग्रेड 275 | S280GD+Z | SGC440 | G350+z | |
| एसएस ग्रेड 340 | S320GD+Z | SGC4990 | G450+z | |
| एसएस ग्रेड 550 | S350GD+Z | SCC570 | G500+z | |
|
|
S550GD+Z |
|
G550+z |